Антенна обладают высокими техническими характеристиками благодаря применению компьютерного моделирования и учету реальных условий эксплуатации.
Одним из преимуществ конструкции является возможность контроля исправности антенно-фидерного тракта.
Модельный ряд:
- СР165-1 (146 – 158 МГц),
- СР165-2 (154 – 166 МГц),
- СР165-3 (164 – 174 МГц).
| Тип антенны | волновой канал |
| Количество элементов | 4 |
| Усиление в свободном пространстве, dBi | 8,0–8,5 |
| Отношение вперед/назад, dB | >15 |
| Угол раскрыва основного лепестка диаграммы направленности в вертикальной плоскости по уровню минус 3 dB | 92° |
| Угол раскрыва основного лепестка диаграммы направленности в горизонтальной плоскости по уровню минус 3 dB | 60° |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Допустимая мощность, Вт | 200 |
| Масса, кг | 0,8 |
| Габариты антенны, мм | |
| СР165-1 | 1020×980×40 |
| СР165-2 | 940×950×40 |
| СР165-3 | 900×880×40 |
| Материал | АД 31 |
| Разъем питания | UHF-мама |
| Габариты упаковки, мм | 1100×1000×6 |
Графики КСВ антенн:
CP165-1

CP165-2

CP165-3




