Наименование | Количество на складе |
Цена для продажи (стартовая), | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|||
|
||||
|
|
|||
|
||||
0805-50B-X7R-0,047 мкФ +-10% |
40000 | 0.2 | ||
0805-50B-X7R-4700 пФ +-10% |
513 | 0.15 | ||
MC13142D (SOIC 16)
|
69 | 90 | ||
MCP2120-I/SL (SOIC 14) |
55 | 80 | ||
TZY2K450A001 8-45 пФ |
300 | 9 | ||
Диод BB158
|
2735 | 5.7 | ||
Диод КА555А
|
62 | 300 | ||
КД-1-22 пФ ГОСТ 7159-79Е |
987 | 8 | ||
микросхема RD15HVF1
|
8 | 500 | ||
0805-16В-X7R-0,22 мкФ +-10% |
2 997 | 1.05 | ||
1206-50B-X7R-0,68 мкФ +-10% | 2 999 | 1.2 | ||
1206-50В-NPO-68 пФ +-5% | 3 580 | 1.09 | ||
44545кГц РПК01 HC49/U 5БК-55 S | 250 | 17.02 | ||
9997 кГц UM-1 | 87 | 59.25 | ||
AT24С256N-10SI-2.7 (SOIC 8) | 33 | 30.9 | ||
AT45DB041B-RI (SOIC 28). | 327 | 45.12 | ||
AT89C52 (DIP 40) | 70 | 50.29 | ||
AT90S8535 (PLCC 44) | 14 | 158.99 | ||
BZX84-C12 | 2 420 | 0.94 | ||
GR-35B-4700 мкФ +-20% (18х36;18х41) | 620 | 10.51 | ||
GR-50B-4700 мкФ +-20% | 479 | 18.5 | ||
MC13142D (SOIC 16) | 69 | 81.92 | ||
MCP2120-I/SL (SOIC 14) | 55 | 78.91 | ||
MT8870DE (DIP 18) | 88 | 27.87 | ||
pic12C672-04I/P (DIP 8) | 65 | 64.65 | ||
SR35B- 4700мкф | 574 | 7.75 | ||
Вилка PW15-6-M-R | 1 614 | 3.08 | ||
Вставка плавкая ВП1-1-3,15А-250В | 1 758 | 3 | ||
Гнездо UHF обжим RG213 (U-211B) | 97 | 51.29 | ||
Диод BB158 | 2 735 | 5.74 | ||
Диод КА555А | 62 | 136.01 | ||
КД-1-22 пФ ГОСТ 7159-79Е | 973 | 1.18 | ||
клавиатура TF-0286 (*) | 493 | 50 | ||
КР142ЕН22А (LT1085IT) (TO 220) | 395 | 39.45 | ||
Крышка защитная "220В" (*) | 4 612 | 2.48 | ||
КТ4 - 25б - 1/5 | 274 | 26 | ||
Лист АМГ 2М.2х1500х3000 ГОСТ 21631-76 (кг.) (*) | 45 | 300 | ||
Лист Д16 АТ.4х1000х2000 ГОСТ 21631-76 (кг.) (*) | 40 | 300 | ||
Переходник мини 9(п)-9(п) (GSM-9MM) | 139 | 40 | ||
Профиль АД31 Т1 03/0012 (20*20*1,5) ГОСТ 8617-81 (кг.) (*) | 200 | 250 | ||
Разъём TL4451-BTNG, N-тип,гн. на корпус с гайкой | 197 | 50 | ||
Разъём TL4452(п),N-типа (Шт.N.зажимCH-7304C) | 52 | 53.21 | ||
РК374МД-8БУ-12000кГц С=16пф | 122 | 20 | ||
РК374МД-8БУ-4000 кГц С=16 пФ АДКШ.433510.013 ТУ | 520 | 20 | ||
РК418МН-5БН26505кГц | 43 | 118.5 | ||
РК419МН-6БМ-9997 кГц | 41 | 116.1 | ||
РК422-8БУ-1-3,0-10,000М | 628 | 11.8 | ||
СР50-154ФВ | 110 | 75.64 | ||
Удилище'Сибирь' 6.0м (*) | 69 | 200 | ||
ФП1П1-61-04 кв.пластм. | 240 | 23.6 | ||
ФП2П6-570АБ-Т-44.775М | 5 | 354 | ||
Антенна базовая OPEK WF-2412 (антенна для ZigBee) | 5 шт. | 2000 | ||
Антенна Diamond F-22, 3200 мм, 6.7 dB антенна | 1 шт. | 4200 | ||
Разъем NC-201 | 125 | 50 | ||
Клавиатура на 24 зоны NX1324 (можно использовать в системе NX Caddx) | 1 шт. | 600 | ||
Клавиатура светодиодная NX1516 (можно использовать в системе NX Caddx) | 1 шт. | 600 | ||
Мачта антенная (5 м, стальная без оттяжек) | 1 шт. | 2500 |
Алтай Республика
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Башкортостан
Белгородская область
Брянская область
Бурятия республика
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Дагестан
Еврейский АО
Забайкальский край
Ивановская область
Ингушетия Республика
Иркутская область
Кабардино-Балкария
Казахстан
Калининградская область
Калмыкия
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкессия Республика
Карелия
Кемеровская область
Кировская область
Корякский АО
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Крым Республика
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Марий Эл республика
Молдова
Мордовия Республика
Москва
Московская область
Мурманская область
Ненецкий АО
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Саха Республика (Якутия)
Сахалинская область
Свердловская область
Севастополь
Северная Осетия-Алания Республика
Смоленская область
Ставропольский Край
Таймырский АО
Тамбовская область
Татарстан Республика
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тыва, республика
Тюменская область
Удмуртская республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Хакасия
Ханты-Мансийский АО
Челябинская область
Чеченская республика
Читинская область
Чувашская республика
Чукотский АО
Эвенский АО
Ямало-Ненецкий АО
Ярославская область